- 商品名稱:YTP-G 18*1.0
- 添加時間:2021-07-24 17:48:44
介紹:
產(chǎn)品參數(shù)型號:SYV-50-2-41
內(nèi)導體材料:軟銅線
內(nèi)導體結(jié)構(gòu):1×0.68
內(nèi)導體外徑:0.68
絕緣外徑:2.2
編織覆蓋密度:≥91%
| 型 號 | SYV-50-2-41 |
| 內(nèi)導體材料 | 軟銅線 |
| 內(nèi)導體結(jié)構(gòu) | 1×0.68 |
| 內(nèi)導體外徑 | 0.68 |
| 絕緣外徑 | 2.2 |
| 外導體結(jié)構(gòu) | 單層編織 |
| 編織覆蓋密度 | ≥91% |
| 護套厚度 | 0.56 |
| 護套外徑 | 4 |
| 纜芯介電強度kv | 3 |
| 絕緣電阻(MΩ·km)不大于 | 5000 |
| 特性阻抗Ω | 50±2 |
| 額定電容pF/m | 100 |
| 額定速比 | 0.66 |
| 質(zhì)量近似值kg/km | 31 |
| *小彎曲半徑 cm室 內(nèi) | 2 |
| *小彎曲半徑 cm室 外 | 4 |
| 衰減dB/100m | |
| 1MHz | 1.91 |
| 20MHz | 8.59 |
| 150MHz | 23.82 |
| 200MHz | 27.59 |
| 400MHz | 39.38 |
| 900MHz | 59.98 |
| 1800MHz | 86.41 |
| 1900MHz | 88.93 |
| 2000MHz | 91.4 |
| 2400MHz | 100.75 |
| 3000MHz | 113.6 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:SYV-50-23-41
下一篇:SYFVZP 75-1-1*8

